6665 - 4 vrijstaande woningen Veenrijck - kavel 52 en 59
Van € 317.500,00
Nog enkele beschikbaar
Broeklanden III - Vogelvucht
Vogelvlucht Broeklanden III - uitgelijnd
6662 - 6 Eengezinswoningen Weidezicht
6663 - 6 Eengezinswoningen Groenzicht interieurimpressie

Broeklanden III

7941 Meppel
  • 40 huizen
  • 86m² tot 370m² woonoppervlakte
  • 97m² to 571m² perceeloppervlakte
Van € 317.500 tot € 749.500 Naar project website

Omschrijving

Broeklanden III

Veenrijck

Van € 694.500 tot € 749.500 170m2 tot 183m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 37 Verkocht onder voorbehoud 178m2 5 kamers € 749.500 v.o.n.
Bouwnummer 52 Verkocht onder voorbehoud 183m2 5 kamers € 699.500 v.o.n.
Bouwnummer 59 Beschikbaar 183m2 5 kamers € 694.500 v.o.n.
Broeklanden III

Groenzicht

Van € 317.500 tot € 347.500 86m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 7 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 332.500 v.o.n.
Bouwnummer 8 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 317.500 v.o.n.
Bouwnummer 9 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 317.500 v.o.n.
Bouwnummer 10 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 327.500 v.o.n.
Bouwnummer 11 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 317.500 v.o.n.
Bouwnummer 12 Verkocht onder voorbehoud 86m2 5 kamers € 347.500 v.o.n.
Broeklanden III

Kolderrijck

Van € 539.500 tot € 619.500 143m2 tot 174m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 38 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 53 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 54 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 55 Verkocht onder voorbehoud 149m2 5 kamers € 554.500 v.o.n.
Bouwnummer 56 Verkocht onder voorbehoud 149m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 57 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 58 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 63 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 64 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 65 Verkocht onder voorbehoud 174m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 66 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 67 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 68 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 69 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 70 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Broeklanden III

Veldrijck

Van € 354.500 tot € 394.500 100m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 40 Verkocht onder voorbehoud 100m2 5 kamers € 394.500 v.o.n.
Bouwnummer 41 Verkocht onder voorbehoud 100m2 5 kamers € 354.500 v.o.n.
Bouwnummer 42 Verkocht onder voorbehoud 100m2 5 kamers € 354.500 v.o.n.
Bouwnummer 43 Verkocht onder voorbehoud 100m2 5 kamers € 369.500 v.o.n.
Broeklanden III

Weidezicht

Van € 394.500 tot € 439.500 113m2 tot 124m2 woonoppervlakte

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 1 Verkocht onder voorbehoud 124m2 5 kamers € 439.500 v.o.n.
Bouwnummer 2 Verkocht onder voorbehoud 113m2 5 kamers € 394.500 v.o.n.
Bouwnummer 3 Verkocht onder voorbehoud 113m2 5 kamers € 394.500 v.o.n.
Bouwnummer 4 Verkocht onder voorbehoud 113m2 5 kamers € 394.500 v.o.n.
Bouwnummer 5 Verkocht onder voorbehoud 115m2 5 kamers € 399.500 v.o.n.
Bouwnummer 6 Verkocht onder voorbehoud 113m2 5 kamers € 409.500 v.o.n.
Broeklanden III

Bouwvrije kavels

Van € 254.500 tot € 274.500

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 60 Onder optie € 269.500 v.o.n.
Bouwnummer 61 Beschikbaar € 254.500 v.o.n.
Bouwnummer 62 Onder optie € 274.500 v.o.n.
Bouwnummer 71 Onder optie 1 kamers € 264.500 v.o.n.
224604656.jpg