3LUIK
- 33 huizen
- 74m² tot 161m² woonoppervlakte
Luik 2
Van € 345.000 tot € 695.000 74m2 tot 154m2 woonoppervlakte
Luik 1
Van € 370.000 tot € 385.000 84m2 tot 94m2 woonoppervlakte
Luik 3
Van € 475.000 tot € 565.000 137m2 tot 161m2 woonoppervlakte
| Bouwnummer | Status | Wonen | Kamers | Vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bouwnummer 25 | Beschikbaar | 137m2 | 6 kamers | € 478.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 26 | Beschikbaar | 137m2 | 6 kamers | € 478.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 27 | Verkocht onder voorbehoud | 137m2 | 6 kamers | € 478.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 28 | Verkocht | 137m2 | 6 kamers | € 475.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 29 | Verkocht | 137m2 | 6 kamers | € 475.000 v.o.n. |
| Bouwnummer 32 | Verkocht | 161m2 | 6 kamers | € 555.000 v.o.n. |
- Startdatum bouw
- Maandag 2 juni 2025 om 00:00:00 midden-europese zomertijd
- Inhoud
- Van 218 tot 601 m³
- Woonoppervlakte
- Van 74 tot 161 m²
- Perceeloppervlakte
- Van 0 tot 83 m²