Van € 539.500 tot € 619.500 Naar project website

Omschrijving

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 38 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 53 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 54 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 55 Verkocht onder voorbehoud 149m2 5 kamers € 554.500 v.o.n.
Bouwnummer 56 Verkocht onder voorbehoud 149m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 57 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 58 Verkocht onder voorbehoud 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 63 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 64 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 65 Verkocht onder voorbehoud 174m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 66 Verkocht onder voorbehoud 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 67 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 68 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 69 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 70 Verkocht onder voorbehoud 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
223256337.jpg