Van € 539.500 tot € 619.500 Naar project website

Omschrijving

Bouwnummer Status Wonen Kamers Vraagprijs
Bouwnummer 38 Verkocht 143m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 53 Verkocht 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 54 Verkocht 147m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 55 Verkocht 149m2 5 kamers € 554.500 v.o.n.
Bouwnummer 56 Verkocht 149m2 5 kamers € 547.500 v.o.n.
Bouwnummer 57 Verkocht 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 58 Verkocht 147m2 5 kamers € 539.500 v.o.n.
Bouwnummer 63 Verkocht 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 64 Verkocht 159m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 65 Verkocht 174m2 5 kamers € 619.500 v.o.n.
Bouwnummer 66 Verkocht 159m2 5 kamers € 589.500 v.o.n.
Bouwnummer 67 Verkocht 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 68 Verkocht 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 69 Verkocht 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
Bouwnummer 70 Verkocht 143m2 5 kamers € 557.500 v.o.n.
223256337.jpg